Tableau d’équivalence des peintures Humbrol/Revell
| Codes Humbrol | Noms couleurs Humbrol/Airfix | Références Revell Email | Références Revell Aqua | Nom couleurs Revell |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emerald Green Gloss | 32161 | 36161 | Vert émeraude brillant |
| 11 | Silver | 32190 | ND | Argent métal |
| 15 | Midnight blue | 32154 | 36154 | Bleu nuit brillant |
| 19 | Bright Red Gloss | 32131 | 36131 | Rouge feu brillant |
| 20 | Crimson gloss | 32331 | ND | Rouge Bordeaux satiné |
| 22 | White Gloss | 32104 | ND | Blanc brillant |
| 24 | Trainer Yellow mat | 32115 | ND | Jaune mat |
| 25 | Blue | 32156 | 36156 | Bleu mat |
| 26 | Khaki | 32186 | ND | Kaki mat |
| 27 | Sea Grey | 32179 | 36179 | Gris bleu mat |
| 28 | Camouflage Grey | 32176 | ND | Gris clair mat |
| 29 | Dark Earth | 32187 | ND | Terre mat |
| 30 | Dark Green | 32165 | 36165 | Bronze mat |
| 31 | Slate Grey | 32157 | 36157 | Gris mat |
| 32 | Dark Grey | 32109 | 36109 | Gris anthracite mat |
| 33 | Black | 32108 | ND | Noir mat |
| 34 | White | 32105 | ND | Blanc mat |
| 35 | Gloss | 32101 | 36101 | Vernis incolore brillant |
| 44 | Pastel Blue | 32150 | 36150 | Bleu ciel brillant |
| 49 | Varnish | 32102 | ND | Vernis incolore mat |
| 53 | Baltic Blue | 32191 | ND | Gris acier métal |
| 54 | Gunmetal | 32192 | ND | Laiton métal |
| 56 | Bronze | 32199 | ND | Aluminium métal |
| 60 | Matt Scarlet | 32136 | ND | Rouge carmin mat |
| 61 | Flesh | 32135 | ND | Chair mat |
| 62 | Leather | 32185 | ND | Brun mat |
| 64 | Light Grey | 32175 | 36175 | Gris clair mat |
| 65 | Aircraft Blue | 32155 | 36155 | Vert lumière mat |
| 66 | Olive Drab | 32166 | 36166 | Gris olive mat |
| 70 | Brick Red | 32137 | 36137 | Rouge brique mat |
| 71 | Oak Satin | 32314 | ND | Beige satiné |
| 72 | Khaki Drill | 32142 | 36142 | Jaune olive mat |
| 73 | Wine matt | 32136 | ND | Rouge mat |
| 74 | Linen | 32378 | ND | Gris foncé satiné |
| 78 | Cockpit Green | 32189 | ND | Beige mat |
| 79 | Blue Grey | 32378 | ND | Gris foncé satiné |
| 81 | Pale Yellow | 32115 | ND | Jaune mat |
| 82 | Orange Lining | 32185 | ND | Brun mat |
| 85 | Black satin | 32302 | ND | Noir satiné |
| 86 | Light Olive | 32145 | 25145 | Vert olive mat |
| 90 | Beige Green | 32166 | 36166 | Gris olive mat |
| 93 | Desert Yellow | 32188 | ND | Ocre mat |
| 94 | Brown Yellow | 32314 | ND | Beige satiné |
| 96 | RAF Blue | 32156 | 36156 | Bleu mat |
| 98 | Chocolate | 32381 | ND | Brun satiné |
| 100 | Red Brown | 32137 | 36137 | Rouge brique mat |
| 102 | Army Green | 32145 | 36145 | Vert olive mat |
| 103 | Cream | 32314 | ND | Beige satiné |
| 104 | Oxford Blue | 32350 | ND | Bleu de Prusse satiné |
| 106 | Ocean Grey | 32157 | 36157 | Gris mat |
| 110 | Natural Wood | 32185 | ND | Brun mat |
| 113 | Rust | 32183 | ND | Rouille mat |
| 116 | US Dark Green | 32167 | 36167 | Gris vert mat |
| 117 | US Light Green | 32364 | ND | Vert anglais satiné |
| 118 | US Tan | 32382 | ND | Brun ocre satiné |
| 119 | Light Earth Matt | 32188 | ND | Ocre mat |
| 121 | Pale Stone | 32314 | ND | Beige satiné |
| 123 | Sea Grey Medium | 32176 | ND | Gris clair mat |
| 125 | US Dark Grey | 32174 | 36174 | Gris armement mat |
| 126 | US Medium Grey | 32374 | ND | Gris satiné |
| 127 | US Ghost Grey Satin | 32176 | ND | Gris clair (USAF) mat |
| 128 | US Compass Grey Mat | 32374 | ND | Gris satiné |
| 140 | Gull Grey matt | 32371 | ND | Gris clair satiné |
| 148 | Radome Tan | 32135 | ND | Chair mat |
| 149 | Dark Green | 32148 | 36148 | Vert mat |
| 153 | Insignia Red | 32136 | ND | Rouge carmin mat |
| 154 | Insignia Yellow | 32115 | ND | Jaune mat |
| 155 | Olive Drab | 32145 | 36145 | Vert olive mat |
| 156 | Dark Camouflage Grey | 32179 | 36179 | Gris bleu mat |
| 159 | Khaki Drab | 32142 | 36142 | Jaune olive mat |
| 160 | German Camouflage | 32188 | ND | Ocre mat |
| 163 | Dark Green satin | 32165 | 36165 | Bronze mat |
| 164 | Dark Sea Grey | 32374 | ND | Gris satiné |
| 165 | Medium Sea Grey Mat | 32177 | 36177 | Gris basalte mat |
| 168 | Camouflage Beige mat | 32188 | ND | Ocre mat |
| 171 | Antic Bronze | 32195 | ND | Bronze métal |
| 174 | Signal Red Satin | 32330 | ND | Rouge carmin satiné |
| 186 | Brown | 32381 | ND | Brun satiné |
| 191 | Chrome Silver | 32191 | ND | Gris acier métal |
| 224 | Dark Slate Grey | 32378 | ND | Gris foncé satiné |
| 226 | Interior Green | 32166 | 36166 | Gris olive mat |
| 230 | PRU Blue | 32179 | 36179 | Gris bleu mat |
| 234 | Dark Flesh | 32135 | ND | Chair mat |
| 240 | RLM 02 Grau | 32145 | 36145 | Vert olive mat |
| 241 | RLM 70 | 32167 | 36167 | Gris vert mat |
| 242 | RLM 71 | 32365 | ND | Vert satiné |
| 245 | RLM 74 | 32168 | 36168 | Vert foncé (RAF) mat |
| 246 | RLM 75 | 32143 | 36143 | Gris (USAF) mat |
| 247 | RLM 76 | 32149 | 36149 | Bleu clair mat |
| 249 | RLM 79 | 32116 | 36116 | Sable mat |
| 251 | RLM 81 | 32139 | 36139 | Vert foncé (RAF) mat |
| 252 | RLM 82 | 32145 | 36145 | Vert olive mat |
ND = Non Disponible